ট্রেড লাইসেন্স বিষয়ক তথ্য
| অর্থ বছর | মোট লাইসেন্স | মোট দাবী | মোট আদায় |
|---|---|---|---|
| ২০০৮ | ৪০০ | ৩৫০০০/- | ১৬৮৩৭০/- |
| ২০০৯ | ৫৪৫ | ৪০০০০০/- | ১৮৫৪১০/- |
| ২০১০ | ৭০০ | ৫০০০০০/- | ২৪২১৫০/- |
| ২০১১ | ৯০০ | ৭০০০০০/- | ২৫০০৫০/- |
| ২০১২ | ০ | ০ | ০ |
| ২০১৩ | ০ | ০ | ০ |
| ২০১৪ | ১৫১০ | ৯০৫০০০/- | ৩৪২৬৪০/- |
| ২০১৫ | ১০৮৯ | ৯০৬৯৯৯/- | ৬৮৬২৬৯/- |
মাননীয় মেয়র

মোঃ তারিকুল ইসলাম
মেয়র, খোকসা পৌরসভা
নির্বাহী কর্মকর্তা

কর্মকর্তার নাম
কর্মকর্তার পদবি




